希望之星 发表于 2013-6-18 20:31:55

2013网络赛区决赛名单公布

本帖最后由 希望之星 于 2013-6-18 21:05 编辑

小学低
选手名评委1评委2评委3平均分
孙悦然82.50 100.00 98.00 93.50
李佳璇79.50 86.00 97.00 87.50
张馨心80.00 80.00 94.00 84.67
宋昕睿73.50 82.50 96.00 84.00
包宇欣79.50 78.00 85.00 80.83
鲍乐颜76.00 76.50 89.00 80.50
潘钰年74.50 79.50 86.00 80.00
顾嘉轩72.50 71.50 93.00 79.00
包坤73.00 67.00 88.00 76.00
李昱纬70.00 71.00 81.00 74.00
黄怡71.50 68.00 81.00 73.50
何怡然70.00 69.50 80.00 73.17
李艳华68.00 68.00 76.00 70.67
冯萧萧69.00 68.00 75.00 70.67
韩敏67.50 67.00 75.50 70.00
周杨阳67.00 66.50 74.00 69.17
俞祁66.00 63.00 74.00 67.67
马文军64.00 63.00 73.00 66.67
杨晓芝63.50 62.00 71.50 65.67
叶蔚64.00 62.00 70.00 65.33

小学高

姓名评委1评委2评委3平均分
符喆79.50 91.50 96.00 89.00
江忻甜84.50 85.50 96.00 88.67
孟庆龄81.50 80.00 98.00 86.50
范高76.50 84.00 97.00 85.83
周辰天78.00 85.50 90.00 84.50
徐广渝74.00 80.50 89.00 81.17
胡晋铭74.50 75.00 94.00 81.17
陈时初74.50 84.50 84.00 81.00
刘雨璇74.00 75.00 90.00 79.67
王睿霖71.00 80.00 86.00 79.00
侯陈俊杰69.00 80.00 84.00 77.67
范初蕾77.00 75.50 79.00 77.17
陈奕欣74.00 74.50 75.00 74.50
王宇语65.00 67.50 85.00 72.50
陈济帆71.50 70.50 75.00 72.33
魏高乐65.00 69.50 73.00 69.17
郭媛媛65.00 68.50 69.00 67.50
刘洋62.50 67.50 69.00 66.33

初中

姓名评委1评委2评委3平均分
高睿辰86.50 100.00 100.00 95.50
胡哲坤84.00 100.00 98.00 94.00
李佳益77.50 100.00 93.50 90.33
胡一涵86.50 96.00 87.00 89.83
乌日丽嘎70.50 99.00 98.00 89.17
童妍79.50 85.00 95.00 86.50
吴越78.50 96.00 83.00 85.83
王子涵70.50 93.00 93.50 85.67
黄若昕77.50 92.00 87.00 85.50
涂莹灵77.00 89.00 88.00 84.67
彭露茜77.00 89.00 87.50 84.50
强鹏程76.00 87.00 87.00 83.33
洪天奕71.00 87.00 87.00 81.67
丁峙昊71.00 81.00 89.50 80.50
楼轶69.00 85.00 83.50 79.17
郭欣72.00 87.00 77.00 78.67
陆璨70.00 90.00 74.50 78.17
许韵玉68.00 83.00 76.00 75.67
门庆轩69.00 79.00 72.50 73.50
张淼荗68.00 66.00 75.50 69.83

高中

姓名评委1评委2评委3平均分
潘颖佳89.00 97.00 94.00 93.33
董之源84.00 98.00 89.00 90.33
万小玮83.00 92.00 95.00 90.00
杨凯闻78.00 87.50 96.00 87.17
胡颖宸76.00 79.50 92.00 82.50
朱亦诚75.50 85.00 80.00 80.17
张沁源71.00 80.00 86.00 79.00
陈仁靖73.00 78.50 82.00 77.83
赵晓薇71.00 81.00 81.00 77.67
王海涛70.50 78.00 83.00 77.17
杨蓉宜72.00 79.00 80.00 77.00
邹振兴73.50 77.00 79.00 76.50
吴昊70.50 78.00 79.00 75.83
郭影66.00 76.00 72.00 71.33
林雪68.00 72.00 74.00 71.33
陈亦琳65.00 75.00 70.50 70.17
郭鹏65.00 74.00 70.00 69.67
周浩64.50 73.00 70.00 69.17
顾晓63.00 72.00 67.00 67.33
宣佩佩62.00 70.00 67.00 66.33

大学

姓名评委1评委2评委3平均分
陶涛涛98.00 88.50 93.00 93.17
刘音姝97.00 85.00 91.50 91.17
韦志明96.00 84.00 90.00 90.00
朱蓉94.00 84.00 89.00 89.00
李聿淼98.00 82.50 85.00 88.50
黄婷婷87.00 78.00 83.00 82.67
廖骁85.00 76.00 80.00 80.33
张梁84.00 77.00 79.50 80.17
李健84.50 75.00 80.50 80.00
武斌83.00 72.50 78.00 77.83
唐芯82.50 72.00 77.50 77.33
程颐珺80.00 70.00 75.00 75.00
刘珍益79.00 71.00 73.00 74.33
胡佳嘉76.00 68.00 70.00 71.33
任谦74.00 68.00 70.50 70.83
潘晓琳72.50 67.50 71.00 70.33
陈允麒70.00 67.00 66.00 67.67
孙嘉琪69.00 63.00 63.00 65.00
王振凯67.00 63.00 64.00 64.67
吕志俊65.00 62.00 62.00 63.00

资料来源:
http://www.cctvoe.com/front/News/News.aspx?ID=BLbUCkBMScM%3D

pkxnxx 发表于 2013-7-30 04:27:12

确实不错,眼前一亮的好文











灵翔工作室承接各类的网络营销,如外链代发、软件定制、安全防护、内容采集等等!如有需要请访问uueln.taobao.com
页: [1]
查看完整版本: 2013网络赛区决赛名单公布