家庭名称 | 联系电话 | 预订参加活动 | 预收费 | 实际参加活动 | 应收费 | 差额 | ||||||||
CS | 烧烤 | 午餐包餐 | 晚餐包餐 | 篝火晚会 | CS | 烧烤 | 午餐包餐 | 晚餐包餐 | 篝火晚会 | |||||
范高 | 13355822008 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 350 | |||||||
Sam | 13511220881 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 600 | |||||||
徐默闻 | 13857257228 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 500 | |||||||
程钰媛 | 13587298337 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 500 | |||||||
朱吴已 | 13567299058 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 500 | |||||||
温秦磊 | 13857281039 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 350 | |||||||
陈佳钰 | 13511276779 | 2 | 3 | 3 | 3 | 500 | ||||||||
杨婕 | 13867277299 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 500 | |||||||
蒋玥 | 15657279926 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 450 | |||||||
李蔡昊 | 13615726667 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 450 | |||||||
林乃博 | 15868235505 | 1 | 3 | 3 | 3 | 350 | ||||||||
姜佳彤 | 18905727655 | 2 | 2 | 2 | 2 | 350 | ||||||||
王海强 | 13567299058 | 2 | 3 | 3 | 3 | 450 | ||||||||
闵晨扬 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 350 | ||||||||
欧阳田植 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 350 | ||||||||
方杰杰 | 13185279769 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 350 | |||||||
周阳 | 15336967666 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 450 | |||||||
金可依 | 13515825066 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 300 | |||||||
练源 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 300 | ||||||||
敖忻 | 13757260221 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 300 | |||||||
总计 | CS33人 | |||||||||||||
烧烤33人 | ||||||||||||||
午餐包餐27人 | ||||||||||||||
晚餐包餐57人 | ||||||||||||||
篝火晚会57人 | ||||||||||||||
共预收费8250元 | ||||||||||||||
注:为了计算方便,CS+烧烤预收100元(实际为108元),另外的包餐每人人预收40元,篝火晚会预收20元/人。篝火晚会结束前多退少补! |
欢迎光临 浙北英语网 (https://zbenglish.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |