2012年中央电视台“希望之星”英语风采大赛浙江赛区幼儿组晋级名单及奖项 | ||||
备注:一等奖晋级比例为除冠亚季军外20%,二等奖晋级比例为除冠亚季军外35%,三等奖晋级比例为除冠亚季军外45%,如遇该奖项最后一名出现多人相同分数,同时晋级 | ||||
比赛序号 | 选手姓名 | 最后得分 | 奖项 | 备注 |
52 | 方 溢 | 95.4 | 晋级总决赛 | |
62 | 董成之 | 95.2 | 晋级总决赛 | |
73 | 吴与伦 | 94 | 晋级总决赛 | |
25 | 杜思怡 | 93.6 | 晋级总决赛 | |
65 | 汪阳 | 93.6 | 晋级总决赛 | |
66 | 胡戈 | 93.4 | 晋级总决赛 | |
43 | 吴潇羽 | 93 | 晋级总决赛 | |
74 | 汪品嘉 | 92 | 晋级总决赛 | |
30 | 蔡凯康 | 91.8 | 晋级总决赛 | |
68 | 李嘉麒 | 91.8 | 晋级总决赛 | |
92 | 金子烨 | 91.8 | 晋级总决赛 | |
31 | 彭毅忻 | 87.6 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
98 | 阎林 | 76.8 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
33 | 洪锦鲲 | 74.8 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
49 | 魏伊 | 90.4 | 一等奖 | |
20 | 殷嘉鹏 | 90.2 | 一等奖 | |
40 | 雷茜哲 | 89.2 | 一等奖 | |
76 | 徐晨煜 | 89 | 一等奖 | |
64 | 王梓帆 | 88.6 | 一等奖 | |
79 | 郑浩今 | 88.6 | 一等奖 | |
26 | 诸葛雨昕 | 88.4 | 一等奖 | |
29 | 高轩奕 | 88.4 | 一等奖 | |
18 | 徐乐承 | 88.2 | 一等奖 | |
56 | 茅李丞 | 88 | 一等奖 | |
51 | 黄奕斐 | 87.8 | 二等奖 | |
106 | 屠亦钦 | 87.8 | 二等奖 | |
48 | 吴逸凡 | 87.6 | 二等奖 | |
81 | 胡皓岚 | 87.4 | 二等奖 | |
2 | 李玉贤 | 86.6 | 二等奖 | |
21 | 黄俊凯 | 86.4 | 二等奖 | |
夏可米 | #DIV/0! | 二等奖 | ||
100 | 余泽浩 | 86.2 | 二等奖 | |
50 | 李丁越 | 86 | 二等奖 | |
87 | 黄家诚 | 85.8 | 二等奖 | |
129 | 阮林馨 | 85.8 | 二等奖 | |
14 | 傅晨睿 | 85.6 | 二等奖 | |
22 | 朱函钰 | 85.6 | 二等奖 | |
127 | 黄泓博 | 85.4 | 二等奖 | |
4 | 宋何翊宁 | 84.6 | 二等奖 | |
38 | 孙凡茜 | 84.4 | 二等奖 | |
39 | 徐鸣梓 | 84 | 二等奖 | |
93 | 刘耀熙 | 84 | 二等奖 | |
6 | 余偲浓 | 83.8 | 二等奖 | |
67 | 张一洋 | 83.8 | 二等奖 | |
72 | 徐可欣 | 83.8 | 二等奖 | |
61 | 励咏翼 | 83.6 | 二等奖 | |
35 | 林蔚 | 83.4 | 二等奖 | |
57 | 胡侃 | 83.4 | 二等奖 | |
54 | 徐稚欢 | 83.2 | 二等奖 | |
89 | 蔡铭宇 | 82.8 | 二等奖 | |
3 | 潘柔冰 | 82.4 | 二等奖 | |
42 | 杨琪 | 82.2 | 二等奖 | |
45 | 宋萍 | 82 | 二等奖 | |
105 | 盛飞扬 | 82 | 二等奖 | |
83 | 陈彦 | 81.6 | 二等奖 | |
11 | 李睿涵 | 81.4 | 二等奖 | |
24 | 欧 为 | 81 | 二等奖 | |
19 | 吴思源 | 80.8 | 二等奖 | |
23 | 洪开言 | 80.8 | 二等奖 | |
46 | 陈皙瑶 | 80.8 | 二等奖 | |
55 | 徐嘉烽 | 80.8 | 二等奖 | |
86 | 林姝彤 | 80.8 | 二等奖 | |
17 | 朱天添 | 80.6 | 三等奖 | |
71 | 杜佳颖 | 80.4 | 三等奖 | |
97 | 万思语 | 80.4 | 三等奖 | |
58 | 徐升磊 | 80.2 | 三等奖 | |
91 | 魏韵学 | 80 | 三等奖 | |
75 | 夏可米 | 79.8 | 三等奖 | |
119 | 李悠然 | 79.8 | 三等奖 | |
104 | 毛毅诚 | 79.6 | 三等奖 | |
78 | 吴思铖 | 79.2 | 三等奖 | |
120 | 任泓蓓 | 79.2 | 三等奖 | |
1 | 薛童心 | 78.8 | 三等奖 | |
70 | 陈鑫雨 | 78.8 | 三等奖 | |
27 | 赵春源 | 78.6 | 三等奖 | |
84 | 周思涵 | 78.6 | 三等奖 | |
77 | 曹李菲 | 78.4 | 三等奖 | |
32 | 陆泽匡 | 77.8 | 三等奖 | |
34 | 王婷禹 | 77.8 | 三等奖 | |
69 | 姜睿 | 77.8 | 三等奖 | |
94 | 张晋瑞 | 77.6 | 三等奖 | |
28 | 袁欣跃 | 76.4 | 三等奖 | |
37 | 姚恩彤 | 76.4 | 三等奖 | |
124 | 王健翔 | 76 | 三等奖 | |
41 | 原阅 | 75.8 | 三等奖 | |
5 | 刘玥池 | 75.6 | 三等奖 | |
99 | 俞策 | 75.6 | 三等奖 | |
8 | 瞿博韬 | 75 | 三等奖 | |
53 | 罗思远 | 74.6 | 三等奖 | |
88 | 项瀚仪 | 73.6 | 三等奖 | |
7 | 周筠喻 | 73.4 | 三等奖 | |
121 | 俞添昊 | 72.6 | 三等奖 | |
114 | 欧骏宇 | 71.8 | 三等奖 | |
12 | 吴雨瞳 | 71.6 | 三等奖 | |
80 | 叶乘汐 | 69.2 | 三等奖 | |
13 | 姚靓瑜 | 47.8 | 三等奖 | |
中央电视台“希望之星”英语风采大赛浙江组委会 |
欢迎光临 浙北英语网 (https://zbenglish.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |