浙江省半决赛小学A晋级名单及奖项 | |
添加日期:2012-06-07 | 资讯录入: |
2012年中央电视台“希望之星”英语风采大赛浙江省半决赛小学A组晋级名单及奖项 | ||||
备注:一等奖晋级比例为除冠亚季军外20%,二等奖晋级比例为除冠亚季军外35%,三等奖晋级比例为除冠亚季军外45%,如遇该奖项最后一名出现多人相同分数,同时晋级 | ||||
比赛序号 | 姓名 | 最后得分 | 奖项 | 备注 |
116 | 李小春 | 94.1 | 晋级总决赛 | |
7 | 鲍如珏 | 90.4 | 晋级总决赛 | |
56 | 葛婧 | 89.8 | 晋级总决赛 | |
95 | 杨璐曼 | 89.7 | 晋级总决赛 | |
19 | 王厉锦轩 | 89.3 | 晋级总决赛 | |
43 | 俞皓曦 | 89.3 | 晋级总决赛 | |
73 | 范高 | 88.8 | 晋级总决赛 | |
108 | 宋薏 | 88.7 | 晋级总决赛 | |
35 | 骆灵珊 | 88.6 | 晋级总决赛 | |
38 | 丁陈可睿 | 88.2 | 晋级总决赛 | |
2 | 顾至祺 | 82.9 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
14 | 冯康妮 | 82.1 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
55 | 蒋昕昀 | 79.7 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
50 | 卢溢 | 87.5 | 一等奖 | |
131 | 周鼎皓 | 87.1 | 一等奖 | |
124 | 金湛然 | 87.0 | 一等奖 | |
105 | 陈之臻 | 86.8 | 一等奖 | |
65 | 刘 轩 | 86.7 | 一等奖 | |
66 | 王奥菲 | 86.7 | 一等奖 | |
6 | 张嘉屹 | 86.5 | 一等奖 | |
100 | 苏子依 | 86.4 | 一等奖 | |
115 | 钟秋怡 | 86.4 | 一等奖 | |
134 | 张宝丹 | 86.2 | 一等奖 | |
125 | 王之炫 | 85.9 | 一等奖 | |
36 | 孙睿麒 | 85.8 | 一等奖 | |
94 | 蔡樟霖 | 85.7 | 一等奖 | |
137 | 陈思原 | 85.7 | 一等奖 | |
51 | 俞思凡 | 85.7 | 一等奖 | |
83 | 李乐天 | 85.6 | 一等奖 | |
70 | 徐一涵 | 85.4 | 二等奖 | |
88 | 张晏清 | 85.4 | 二等奖 | |
92 | 安未央 | 85.3 | 二等奖 | |
34 | 华鹏豪 | 85.1 | 二等奖 | |
52 | 金玮 | 85.1 | 二等奖 | |
82 | 肖婧卉 | 85.1 | 二等奖 | |
135 | 周一 | 85.1 | 二等奖 | |
90 | 林茏 | 85.0 | 二等奖 | |
106 | 余思洁 | 84.7 | 二等奖 | |
47 | 芦蔸 | 84.6 | 二等奖 | |
112 | 董珂彤 | 84.5 | 二等奖 | |
53 | 周琪皓 | 84.5 | 二等奖 | |
127 | 吴品瀚 | 84.5 | 二等奖 | |
133 | 胡王鑫杰 | 84.5 | 二等奖 | |
68 | 黄语棣 | 84.4 | 二等奖 | |
23 | 黄垲茵 | 84.3 | 二等奖 | |
63 | 程子涵 | 84.3 | 二等奖 | |
132 | 东西 | 84.1 | 二等奖 | |
45 | 王子正 | 84.0 | 二等奖 | |
110 | 郑忻彤 | 83.8 | 二等奖 | |
12 | 贾惜棋 | 83.5 | 二等奖 | |
107 | 叶子涵 | 83.3 | 二等奖 | |
89 | 王若一 | 83.2 | 二等奖 | |
111 | 孙禾衣 | 83.2 | 二等奖 | |
48 | 唐朝 | 83.0 | 二等奖 | |
62 | 朱怡颖 | 83.0 | 二等奖 | |
64 | 童尹琛 | 82.9 | 二等奖 | |
136 | 陈同哲 | 82.9 | 二等奖 | |
27 | 洪子涵 | 82.9 | 二等奖 | |
58 | 李凯 | 82.7 | 二等奖 | |
49 | 杨茗焱 | 82.7 | 二等奖 | |
69 | 周柯妤 | 82.1 | 二等奖 | |
77 | 应希语 | 82.1 | 二等奖 | |
59 | 王 茗 | 82.1 | 二等奖 | |
138 | 朱恺阳 | 82.1 | 二等奖 | |
102 | 林星含 | 81.9 | 二等奖 | |
130 | 李鸿斌 | 81.8 | 二等奖 | |
33 | 杜嘉铖 | 81.7 | 二等奖 | |
39 | 陈诗婳 | 81.7 | 二等奖 | |
123 | 冯 茗 | 81.6 | 二等奖 | |
20 | 徐梦晨 | 81.5 | 二等奖 | |
76 | 欧阳创宇 | 81.5 | 二等奖 | |
28 | 刘渝嘉 | 81.4 | 三等奖 | |
11 | 沈驰皓 | 81.3 | 三等奖 | |
104 | 杨诗蕊 | 81.3 | 三等奖 | |
79 | 邵逸剑 | 81.2 | 三等奖 | |
29 | 陈逸凡 | 80.7 | 三等奖 | |
139 | 朱恺月 | 80.7 | 三等奖 | |
17 | 谢郑可 | 80.6 | 三等奖 | |
126 | 李颖捷 | 80.5 | 三等奖 | |
61 | 王栋 | 80.4 | 三等奖 | |
118 | 谢旻洋 | 80.3 | 三等奖 | |
46 | 胡方菁 | 79.9 | 三等奖 | |
72 | 魏熙哲 | 79.8 | 三等奖 | |
31 | 宋真盛 | 79.7 | 三等奖 | |
32 | 王奕婧 | 79.5 | 三等奖 | |
75 | 李钰汶 | 79.5 | 三等奖 | |
67 | 潘恩泽 | 79.3 | 三等奖 | |
140 | 钟灵毓 | 79.1 | 三等奖 | |
84 | 叶屹帆 | 78.9 | 三等奖 | |
10 | 沈铁源 | 78.8 | 三等奖 | |
13 | 徐铖 | 78.2 | 三等奖 | |
37 | 苗馨尹 | 78.1 | 三等奖 | |
21 | 钮昕怡 | 77.9 | 三等奖 | |
120 | 唐彦榕 | 77.8 | 三等奖 | |
4 | 孙将骏 | 77.3 | 三等奖 | |
71 | 杨瑞 | 77.3 | 三等奖 | |
30 | 张昊楠 | 77.2 | 三等奖 | |
128 | 叶豪骐 | 77.1 | 三等奖 | |
93 | 钮叶佳 | 76.8 | 三等奖 | |
16 | 贺暄益 | 76.7 | 三等奖 | |
99 | 韩睿 | 76.6 | 三等奖 | |
96 | 童趣 | 76.4 | 三等奖 | |
1 | 王佳乐 | 76.1 | 三等奖 | |
74 | 谢睿杰 | 76.0 | 三等奖 | |
15 | 何芯瑶 | 75.9 | 三等奖 | |
98 | 王奕心 | 75.7 | 三等奖 | |
97 | 崔孟呈 | 75.5 | 三等奖 | |
101 | 王雨酌 | 75.3 | 三等奖 | |
103 | 陈曦 | 75.3 | 三等奖 | |
42 | 陈嘉宇 | 75.1 | 三等奖 | |
119 | 夏萱朗 | 75.1 | 三等奖 | |
78 | 吕彤 | 74.1 | 三等奖 | |
8 | 范思哲 | 73.9 | 三等奖 | |
117 | 梁枫玉 | 72.5 | 三等奖 | |
18 | 徐玲秋韵 | 72.1 | 三等奖 | |
5 | 陈思璇 | 71.2 | 三等奖 | |
80 | 严鑫宇 | 70.9 | 三等奖 | |
81 | 徐王懿 | 70.6 | 三等奖 | |
22 | 陈成杭 | 70.3 | 三等奖 | |
26 | 余梓昂 | 70.1 | 三等奖 | |
129 | 王彦杰 | 70.1 | 三等奖 | |
9 | 杨宇航 | 68.9 | 三等奖 | |
41 | 叶开 | 67.1 | 三等奖 | |
中央电视台“希望之星”英语风采大赛浙江组委会 |
欢迎光临 浙北英语网 (https://zbenglish.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |