浙江省半决赛小学B晋级名单及奖项 | |
添加日期:2012-06-07 | 资讯录入: |
2012年中央电视台“希望之星”英语风采大赛 浙江省半决赛小学B组晋级名单及奖项 | ||||
备注:一等奖晋级比例为除冠亚季军外20%,二等奖晋级比例为除冠亚季军外35%,三等奖晋级比例为除冠亚季军外45%,如遇该奖项最后一名出现多人相同分数,同时晋级 | ||||
比赛序号 | 姓名 | 最后得分 | 奖项 | 备注 |
7 | 陈海纳 | 90.27 | 晋级总决赛 | |
63 | 赵晗宇 | 90.27 | 晋级总决赛 | |
133 | 薛珂 | 89.73 | 晋级总决赛 | |
149 | 蔡乐瑶 | 89.40 | 晋级总决赛 | |
81 | 章立汸 | 88.93 | 晋级总决赛 | |
62 | 叶家欣 | 88.73 | 晋级总决赛 | |
127 | 周昕灵 | 88.00 | 晋级总决赛 | |
37 | 寿炎祺 | 87.80 | 晋级总决赛 | |
151 | 陈明翌 | 87.53 | 晋级总决赛 | |
89 | 吴伟玮 | 87.20 | 晋级总决赛 | |
77 | 鲁许波 | 84.80 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
1 | 毛汇 | 75.47 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
39 | 许芷灵 | 73.80 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
22 | 蔡子羽 | 87.07 | 一等奖 | |
26 | 吴亦雨 | 87.07 | 一等奖 | |
80 | 张瑜格 | 86.60 | 一等奖 | |
3 | 章可循 | 86.53 | 一等奖 | |
58 | 王 妍 | 86.53 | 一等奖 | |
52 | 孙翊程 | 86.47 | 一等奖 | |
79 | 丁鸿泽 | 86.13 | 一等奖 | |
55 | 钱煜 | 86.07 | 一等奖 | |
34 | 沈昊阳 | 85.93 | 一等奖 | |
36 | 梁一村 | 85.80 | 一等奖 | |
145 | 张晋搏 | 85.73 | 一等奖 | |
148 | 黄意 | 85.60 | 一等奖 | |
129 | 金子涵 | 85.33 | 一等奖 | |
121 | 王奕一 | 85.13 | 一等奖 | |
155 | 李沐川 | 84.93 | 一等奖 | |
96 | 侯俞一 | 84.80 | 一等奖 | |
154 | 宣克拉 | 84.73 | 一等奖 | |
70 | 周添 | 84.67 | 一等奖 | |
105 | 周 偲 | 84.67 | 一等奖 | |
144 | 茹今 | 84.67 | 一等奖 | |
99 | 张博文 | 84.60 | 二等奖 | |
72 | 王浩懿 | 84.33 | 二等奖 | |
86 | 任欣韵 | 84.27 | 二等奖 | |
14 | 叶嘉瑜 | 84.20 | 二等奖 | |
119 | 孙熠婷 | 84.20 | 二等奖 | |
21 | 徐冠一 | 83.67 | 二等奖 | |
134 | 嵇真妍 | 83.67 | 二等奖 | |
153 | 陈轩 | 83.60 | 二等奖 | |
102 | 林未未 | 83.47 | 二等奖 | |
43 | 朱学谦 | 83.33 | 二等奖 | |
100 | 沈心云 | 83.33 | 二等奖 | |
92 | 曾爱米 | 83.27 | 二等奖 | |
118 | 周坦 | 83.13 | 二等奖 | |
64 | 林汶蒨 | 82.93 | 二等奖 | |
85 | 吴瑞瑞 | 82.87 | 二等奖 | |
132 | 单文婧 | 82.87 | 二等奖 | |
17 | 唐歌 | 82.73 | 二等奖 | |
91 | 李昕瞳 | 82.40 | 二等奖 | |
135 | 林炫志 | 82.40 | 二等奖 | |
48 | 胡应辰啸 | 82.33 | 二等奖 | |
88 | 金 子 | 82.27 | 二等奖 | |
35 | 谭天 | 82.20 | 二等奖 | |
65 | 王涵彧 | 82.07 | 二等奖 | |
110 | 吴缺 | 82.07 | 二等奖 | |
6 | 钱万里 | 82.00 | 二等奖 | |
67 | 李凡一 | 82.00 | 二等奖 | |
5 | 叶戈 | 81.87 | 二等奖 | |
123 | 王栩 | 81.87 | 二等奖 | |
20 | 李豫 | 81.80 | 二等奖 | |
23 | 方骏琪 | 81.80 | 二等奖 | |
120 | 李典睿 | 81.80 | 二等奖 | |
2 | 严毅 | 81.73 | 二等奖 | |
60 | 林敬涵 | 81.47 | 二等奖 | |
12 | 胡琛滟 | 81.40 | 二等奖 | |
152 | 冯 越 | 81.40 | 二等奖 | |
76 | 贾中昀 | 81.33 | 二等奖 | |
97 | 郭思思 | 81.20 | 二等奖 | |
68 | 吕瞳 | 81.13 | 二等奖 | |
45 | 韩小叙 | 80.87 | 二等奖 | |
107 | 周恬亦 | 80.87 | 二等奖 | |
53 | 魏天阳 | 80.73 | 二等奖 | |
136 | 王安然 | 80.67 | 二等奖 | |
160 | 何沐航 | 80.67 | 二等奖 | |
158 | 沈奥盛 | 80.60 | 二等奖 | |
24 | 吴承臻 | 80.53 | 二等奖 | |
27 | 潘浙瑜 | 80.53 | 二等奖 | |
33 | 杨东来 | 80.40 | 二等奖 | |
142 | 沈钰凡 | 80.27 | 二等奖 | |
16 | 黄越 | 80.13 | 二等奖 | |
75 | 刘逸姝 | 80.00 | 三等奖 | |
49 | 洪晟皓 | 79.80 | 三等奖 | |
8 | 张语轩 | 79.73 | 三等奖 | |
42 | 王竞浛 | 79.73 | 三等奖 | |
113 | 郑行远 | 79.73 | 三等奖 | |
114 | 程沛涵 | 79.73 | 三等奖 | |
150 | 莘翊 | 79.67 | 三等奖 | |
19 | 周欣言 | 79.60 | 三等奖 | |
115 | 严君啸 | 79.53 | 三等奖 | |
157 | 姚艳盈 | 79.47 | 三等奖 | |
82 | 余紫璇 | 79.13 | 三等奖 | |
111 | 李思涵 | 79.13 | 三等奖 | |
124 | 路语心 | 79.07 | 三等奖 | |
159 | 屠琳玥 | 79.07 | 三等奖 | |
112 | 金睿颀 | 78.80 | 三等奖 | |
40 | 陈初懿 | 78.67 | 三等奖 | |
4 | 刘曹懿 | 78.53 | 三等奖 | |
140 | 林稚玮 | 78.53 | 三等奖 | |
61 | 朱齐烨 | 78.40 | 三等奖 | |
109 | 王幸婕 | 78.33 | 三等奖 | |
25 | 陈禹汀 | 78.13 | 三等奖 | |
116 | 王瑾 | 78.13 | 三等奖 | |
10 | 陈悉尼 | 77.80 | 三等奖 | |
57 | 张陈琳 | 77.53 | 三等奖 | |
138 | 王哲豪 | 77.47 | 三等奖 | |
38 | 王欣如 | 77.00 | 三等奖 | |
94 | 吴颖颖 | 77.00 | 三等奖 | |
122 | 丁寒露 | 77.00 | 三等奖 | |
29 | 何欣芸 | 76.87 | 三等奖 | |
47 | 胡詹怡 | 76.80 | 三等奖 | |
101 | 李旭萍 | 76.80 | 三等奖 | |
103 | 叶芃仪 | 76.73 | 三等奖 | |
104 | 熊毅琳 | 76.60 | 三等奖 | |
84 | 章文成 | 76.53 | 三等奖 | |
74 | 金佳青 | 76.47 | 三等奖 | |
125 | 陈天靓 | 76.47 | 三等奖 | |
126 | 张静 | 76.47 | 三等奖 | |
50 | 范天衍 | 76.13 | 三等奖 | |
54 | 夏俊韬 | 76.07 | 三等奖 | |
90 | 黄翰尘 | 76.00 | 三等奖 | |
18 | 徐楚鸥 | 75.80 | 三等奖 | |
69 | 祝辰浪 | 75.80 | 三等奖 | |
147 | 叶王昊 | 75.80 | 三等奖 | |
78 | 石嘉城 | 75.53 | 三等奖 | |
56 | 沈俐伶 | 75.33 | 三等奖 | |
131 | 沈赛青 | 75.33 | 三等奖 | |
51 | 喻一诺 | 75.27 | 三等奖 | |
98 | 舒言 | 75.07 | 三等奖 | |
66 | 涂的妮 | 74.93 | 三等奖 | |
15 | 王玥 | 74.53 | 三等奖 | |
46 | 张天天 | 74.33 | 三等奖 | |
117 | 陶丽洁 | 74.07 | 三等奖 | |
130 | 赵蕴洁 | 73.73 | 三等奖 | |
44 | 房孜 | 73.27 | 三等奖 | |
139 | 顾晨禾 | 72.47 | 三等奖 | |
106 | 高天宇 | 72.00 | 三等奖 | |
71 | 沈意璐 | 71.40 | 三等奖 | |
59 | 蒋泽莎 | 71.07 | 三等奖 | |
87 | 朱江 | 71.07 | 三等奖 | |
83 | 郝强 | 70.47 | 三等奖 | |
108 | 高炜婕 | 69.80 | 三等奖 | |
28 | 郑翰 | 68.27 | 三等奖 | |
9 | 李央韵紫 | 67.53 | 三等奖 | |
143 | 虞润飞 | 21.67 | 三等奖 | |
中央电视台“希望之星”英语风采大赛浙江组委会 |
欢迎光临 浙北英语网 (https://zbenglish.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |