添加日期:2012-06-07 | 资讯录入: |
2012年中央电视台“希望之星”英语风采大赛浙江 赛区半决赛初中组晋级名单及奖项 | ||||
备注:一等奖晋级比例为除冠亚季军外20%,二等奖晋级比例为除冠亚季军外35%,三等奖晋级比例为除冠亚季军外45%,如遇该奖项最后一名出现多人相同分数,同时晋级 | ||||
编号 | 姓名 | 最后得分 | 奖项 | 备注 |
7 | 陈晨 | 87.8 | 晋级总决赛 | |
91 | 单晨 | 85.8 | 晋级总决赛 | |
47 | 杨珺琛 | 85 | 晋级总决赛 | |
71 | 陈振 | 84.8 | 晋级总决赛 | |
84 | 倪靖楠 | 84.8 | 晋级总决赛 | |
16 | 钱佳一 | 84.4 | 晋级总决赛 | |
46 | 王子依 | 84.4 | 晋级总决赛 | |
60 | 林苾芸 | 84.4 | 晋级总决赛 | |
51 | 梁博远 | 84.2 | 晋级总决赛 | |
28 | 齐元峻 | 84 | 晋级总决赛 | |
36 | 胡瑶惠 | 84 | 晋级总决赛 | |
105 | 许煌轩 | 81.6 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
72 | 朱越 | 78.2 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
18 | 王岚昕 | 75.4 | 最具人气奖晋级总决赛 | 最具人气奖 |
102 | 邵烨 | 83.8 | 一等奖 | |
44 | 蔡雨婷 | 83.4 | 一等奖 | |
24 | 马艺芸 | 83.2 | 一等奖 | |
112 | 李悦 | 83.2 | 一等奖 | |
6 | 洪可欣 | 83 | 一等奖 | |
53 | 王艺霖 | 83 | 一等奖 | |
70 | 胡嘉慧 | 83 | 一等奖 | |
30 | 王天民 | 82.8 | 一等奖 | |
78 | 郑铎 | 82.8 | 一等奖 | |
37 | 林卓尔 | 82.6 | 一等奖 | |
45 | 宋 健 | 82.4 | 一等奖 | |
97 | 杨北辰 | 82.4 | 二等奖 | |
101 | 潘榕 | 82.4 | 二等奖 | |
48 | 严晨曦 | 82.2 | 二等奖 | |
99 | 杨天杨 | 82.2 | 二等奖 | |
19 | 倪子君 | 82 | 二等奖 | |
35 | 应鸿刚 | 81.8 | 二等奖 | |
52 | 魏 何 | 81.8 | 二等奖 | |
69 | 宁佳晨 | 81.8 | 二等奖 | |
34 | 陈可馨 | 81.6 | 二等奖 | |
55 | 马心妍 | 81.6 | 二等奖 | |
81 | 王诗缘 | 81.6 | 二等奖 | |
14 | 陈若冰 | 81.4 | 二等奖 | |
21 | 穆青 | 81.2 | 二等奖 | |
83 | 王 晨 | 81.2 | 二等奖 | |
39 | 吴诗晨 | 80.6 | 二等奖 | |
89 | 杜航 | 80.6 | 二等奖 | |
41 | 罗孟欣晔 | 80.4 | 二等奖 | |
66 | 黄子芹 | 80.4 | 二等奖 | |
77 | 韩松烨 | 80.4 | 二等奖 | |
95 | 陈昔诺 | 80.2 | 二等奖 | |
49 | 朱冰洁 | 80 | 二等奖 | |
23 | 叶婷婷 | 79.8 | 二等奖 | |
25 | 陈绵 | 79.6 | 二等奖 | |
26 | 郭逸鸿 | 79.6 | 二等奖 | |
111 | 龚欣煜 | 79.4 | 二等奖 | |
42 | 饶宸嘉 | 79 | 二等奖 | |
15 | 吕耀俊 | 78.8 | 二等奖 | |
31 | 杨晨曦 | 78.8 | 二等奖 | |
32 | 朱明渊 | 78.8 | 二等奖 | |
22 | 李汾芸 | 78.6 | 二等奖 | |
85 | 陈林子 | 78.6 | 二等奖 | |
92 | 吴雨洁 | 78.6 | 二等奖 | |
106 | 王泽霖 | 78.6 | 二等奖 | |
40 | 杨溢 | 78.4 | 二等奖 | |
57 | 顾赵凯鹭 | 78.4 | 二等奖 | |
75 | 林雨洁 | 78.4 | 二等奖 | |
56 | 杨秀燕 | 78.2 | 三等奖 | |
11 | 李奕 | 77.8 | 三等奖 | |
54 | 应余易 | 77.8 | 三等奖 | |
79 | 何璐佟 | 77.8 | 三等奖 | |
98 | 柳涨浩 | 77.8 | 三等奖 | |
13 | 裘恩惠 | 77.6 | 三等奖 | |
68 | 陈慕华 | 77.6 | 三等奖 | |
43 | 金昕炜 | 77.4 | 三等奖 | |
64 | 郑晨颖 | 77.2 | 三等奖 | |
88 | 杨滢晓 | 77.2 | 三等奖 | |
27 | 罗澜 | 77 | 三等奖 | |
62 | 杜思佳 | 76.8 | 三等奖 | |
113 | 程序 | 76.8 | 三等奖 | |
61 | 宣杨 | 76.6 | 三等奖 | |
73 | 徐婷婷 | 76.6 | 三等奖 | |
96 | 陶重阳 | 76.6 | 三等奖 | |
33 | 陈颖 | 76.4 | 三等奖 | |
93 | 张含曦 | 76 | 三等奖 | |
2 | 朱心怡 | 75.8 | 三等奖 | |
8 | 何晨宇 | 75.8 | 三等奖 | |
65 | 石吕钰荧 | 75.8 | 三等奖 | |
87 | 林上一 | 75.8 | 三等奖 | |
90 | 叶璇 | 75.8 | 三等奖 | |
29 | 王思洋 | 75.4 | 三等奖 | |
67 | 姚逸 | 75.4 | 三等奖 | |
74 | 吴英英 | 75.4 | 三等奖 | |
5 | 邱思捷 | 75 | 三等奖 | |
9 | 张浩譞 | 75 | 三等奖 | |
50 | 夏榕悦 | 75 | 三等奖 | |
94 | 王今 | 74.4 | 三等奖 | |
3 | 罗沁智 | 74.2 | 三等奖 | |
76 | 潘涔丹 | 74.2 | 三等奖 | |
80 | 马怡乐 | 74.2 | 三等奖 | |
10 | 雷林晏 | 73.8 | 三等奖 | |
59 | 王宁 | 72.8 | 三等奖 | |
86 | 钟宇嫣 | 72.8 | 三等奖 | |
104 | 张舒逸 | 72.8 | 三等奖 | |
58 | 童家瑶 | 72.2 | 三等奖 | |
82 | 李翀 | 72.2 | 三等奖 | |
63 | 王伊宁 | 71.8 | 三等奖 | |
12 | 郑佳佳 | 71.4 | 三等奖 | |
100 | 贺园园 | 71 | 三等奖 | |
中央电视台“希望之星”英语风采大赛浙江组委会 |
欢迎光临 浙北英语网 (https://zbenglish.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |